LignoSupply / Plinthes / Commande conteneur
Plinthes
Un 40HC mixte, entièrement chiffré.
Un mix type sur tous les profils. Conteneurs mono-référence sur demande.
| Profil | Pièces | Prix / pièce | Total |
|---|---|---|---|
| Colonial 3-1/4" | 2.912 | 4,48 € | 13.045,76 € |
| Colonial 4-1/4" | 2.016 | 5,55 € | 11.188,80 € |
| Modern Flat 3-1/2" | 2.688 | 4,75 € | 12.768,00 € |
| Modern Flat 5-1/2" | 2.240 | 7,25 € | 16.240,00 € |
| Ranch 3-1/4" | 2.688 | 4,48 € | 12.042,24 € |
| Plinthe de finition 88" | 3.840 | 4,11 € | 15.782,40 € |
| Total 1 × 40HC | 16.384 | 81.067,20 € |
5 × 40HC
Conteneurs mono-référence (−2 %).
| Profile | + Filler 88" | Total |
|---|---|---|
| 14.616 × Colonial 3-1/4" | 4.160 | 80.925,73 € |
| 11.088 × Colonial 4-1/4" | 3.360 | 73.841,04 € |
| 13.608 × Modern Flat 3-1/2" | 3.840 | 78.811,99 € |
| 8.736 × Modern Flat 5-1/2" | 2.352 | 71.542,67 € |
| 14.616 × Ranch 3-1/4" | 4.160 | 80.925,73 € |
Recevoir les tarifs plinthes.
Les six profils avec prix distributeur à la pièce et au mètre, et un conteneur mixte chiffré. PDF gratuit, envoyé par e-mail.
Merci – consultez votre boîte mail. Télécharger le PDF
