LignoSupply / Sockelleisten / Containerbestellung
Sockelleisten
Ein gemischter 40HC, durchgerechnet.
Typischer Mix über alle Profile. Sortenreine Container auf Anfrage.
| Profil | Stück | Preis / Leiste | Summe |
|---|---|---|---|
| Colonial 3-1/4" | 2.912 | 4,48 € | 13.045,76 € |
| Colonial 4-1/4" | 2.016 | 5,55 € | 11.188,80 € |
| Modern Flat 3-1/2" | 2.688 | 4,75 € | 12.768,00 € |
| Modern Flat 5-1/2" | 2.240 | 7,25 € | 16.240,00 € |
| Ranch 3-1/4" | 2.688 | 4,48 € | 12.042,24 € |
| Füllleiste 88" | 3.840 | 4,11 € | 15.782,40 € |
| Gesamt 1 × 40HC | 16.384 | 81.067,20 € |
5 × 40HC
Sortenreine Container (−2 %).
| Profile | + Filler 88" | Total |
|---|---|---|
| 14.616 × Colonial 3-1/4" | 4.160 | 80.925,73 € |
| 11.088 × Colonial 4-1/4" | 3.360 | 73.841,04 € |
| 13.608 × Modern Flat 3-1/2" | 3.840 | 78.811,99 € |
| 8.736 × Modern Flat 5-1/2" | 2.352 | 71.542,67 € |
| 14.616 × Ranch 3-1/4" | 4.160 | 80.925,73 € |
Preisliste Sockelleisten anfordern.
Alle sechs Profile mit Händlerpreisen pro Leiste und pro Meter, dazu ein durchgerechneter Mischcontainer. Kostenloses PDF per E-Mail.
Danke – bitte prüfen Sie Ihr Postfach. PDF jetzt herunterladen
