LignoSupply / Sockelleisten / Füllleiste 88"
Sockelleisten
Sockelleiste Füllleiste 88".
Kiefer keilgezinkt, weiß grundiert, 12,7 mm · 2.235 mm. Containerweise, gemischt mit anderen Profilen oder sortenrein.
- 4,11 € pro Leiste
- 1,84 €
- mit jedem Profil mischbar
Ausführung
Füllleiste 88" im Überblick.
| Material | Kiefer, keilgezinkt |
|---|---|
| Oberfläche | weiß grundiert, lackierfertig |
| Maß | 12,7 mm · 2.235 mm |
| Preis | 4,11 € pro Leiste |
| Pro Meter | 1,84 € |
| Sortenrein 40HC | mit jedem Profil mischbar |
| Lackierung | fertig weiß lackiert auf Anfrage |
Weitere Profile
Containerbestellung
Ein gemischter 40HC, durchgerechnet.
Typischer Mix über alle Profile. Sortenreine Container auf Anfrage.
| Profil | Stück | Preis / Leiste | Summe |
|---|---|---|---|
| Colonial 3-1/4" | 2.912 | 4,48 € | 13.045,76 € |
| Colonial 4-1/4" | 2.016 | 5,55 € | 11.188,80 € |
| Modern Flat 3-1/2" | 2.688 | 4,75 € | 12.768,00 € |
| Modern Flat 5-1/2" | 2.240 | 7,25 € | 16.240,00 € |
| Ranch 3-1/4" | 2.688 | 4,48 € | 12.042,24 € |
| Füllleiste 88" | 3.840 | 4,11 € | 15.782,40 € |
| Gesamt 1 × 40HC | 16.384 | 81.067,20 € |
Preisliste Sockelleisten anfordern.
Alle sechs Profile mit Händlerpreisen pro Leiste und pro Meter, dazu ein durchgerechneter Mischcontainer. Kostenloses PDF per E-Mail.
Danke – bitte prüfen Sie Ihr Postfach. PDF jetzt herunterladen
