LignoSupply / Sockelleisten / Preisliste
Sockelleisten
Preisliste Sockelleisten.
Sechs Profile aus Kiefer, keilgezinkt und weiß grundiert, 2.440 mm lang. Verzollt frei Ihrem Zentrallager – als Mischcontainer oder sortenrein. Ohne Zwischenhändler.
| Profil | Maß | Preis / Leiste | Preis / m | |
|---|---|---|---|---|
| Colonial 3-1/4" | 82,6 × 12,7 mm · 2.440 mm | 4,48 € | 1,84 € | |
| Colonial 4-1/4" | 108,0 × 12,7 mm · 2.440 mm | 5,55 € | 2,27 € | |
| Modern Flat 3-1/2" | 88,9 × 12,7 mm · 2.440 mm | 4,75 € | 1,95 € | |
| Modern Flat 5-1/2" | 139,7 × 12,7 mm · 2.440 mm | 7,25 € | 2,97 € | |
| Ranch 3-1/4" | 82,6 × 12,7 mm · 2.440 mm | 4,48 € | 1,84 € | |
| Füllleiste 88" | 12,7 mm · 2.235 mm | 4,11 € | 1,84 € |
Netto zzgl. MwSt., verzollt frei Zentrallager Deutschland. Ab 5 Containern 2 % Rabatt.
Containerbestellung
Ein gemischter 40HC, durchgerechnet.
Typischer Mix über alle Profile. Sortenreine Container auf Anfrage.
| Profil | Stück | Preis / Leiste | Summe |
|---|---|---|---|
| Colonial 3-1/4" | 2.912 | 4,48 € | 13.045,76 € |
| Colonial 4-1/4" | 2.016 | 5,55 € | 11.188,80 € |
| Modern Flat 3-1/2" | 2.688 | 4,75 € | 12.768,00 € |
| Modern Flat 5-1/2" | 2.240 | 7,25 € | 16.240,00 € |
| Ranch 3-1/4" | 2.688 | 4,48 € | 12.042,24 € |
| Füllleiste 88" | 3.840 | 4,11 € | 15.782,40 € |
| Gesamt 1 × 40HC | 16.384 | 81.067,20 € |
Preisliste Sockelleisten anfordern.
Alle sechs Profile mit Händlerpreisen pro Leiste und pro Meter, dazu ein durchgerechneter Mischcontainer. Kostenloses PDF per E-Mail.
Danke – bitte prüfen Sie Ihr Postfach. PDF jetzt herunterladen
