Plywood shaker cabinets,
wholesale for dealers.
All-plywood shaker kitchen cabinets with a lacquered face frame, dovetail drawers and soft-close undermount slides. 125 sizes, five finishes, ready-to-assemble, dealer pricing.

At a glance
Specifications
Every cabinet in the line is built the same way. No particleboard anywhere in the box.
| Cabinet box | Plywood, no particleboard |
|---|---|
| Interior | Printed birch finish |
| Face frame | MDF, lacquered |
| Door | Shaker, 5-piece, full overlay, MDF, lacquered |
| Drawer boxes | Dovetail joints |
| Drawer slides | Undermount, soft-close |
| Hinges | Concealed, adjustable |
| Assembly | RTA, flat-packed, corner braces included |
What's inside the box

All-plywood box
Sides, bottom and back in plywood. Holds screws, survives a wet sink base.

Dovetail drawers
Interlocking joints on every drawer box. No stapled corners.

Soft-close undermount slides
Hidden under the drawer for a clean look and quiet close.
Installed kitchens
Real kitchens built with our plywood shaker cabinets.



Shaker finishes
One classic 5-piece shaker door in five finishes.
White
Light grey
Natural
Chestnut
EspressoWhite shaker plywood cabinets Grey shaker plywood cabinets
Shop by cabinet type
What does a 10×10 plywood shaker kitchen cost?
The 10×10 kitchen is the industry's standard price benchmark: an L-shaped layout with two 10-foot walls. Here is our reference layout at dealer price.
| SKU | Cabinet | Qty | Price |
|---|---|---|---|
| SB36 | Sink Base Cabinet | 1 | $103.07 |
| B15 | Single Door Base Cabinet | 1 | $81.80 |
| 3DB18 | 3-Drawer Base Cabinet | 1 | $136.45 |
| B24 | Double Door Base Cabinet | 1 | $107.44 |
| BLB39/42 | Blind Corner Base Cabinet (39"–42") | 1 | $122.25 |
| W3630 | Double Door Wall Cabinet | 1 | $95.41 |
| W1530 | Single Door Wall Cabinet | 1 | $46.22 |
| W2430 | Double Door Wall Cabinet | 1 | $67.81 |
| WDC2430 | Wall Diagonal Corner Cabinet | 1 | $84.21 |
| W3030 | Double Door Wall Cabinet | 1 | $82.29 |
| W1830 | Single Door Wall Cabinet | 1 | $52.63 |
| 10×10 kitchen, cabinets only | $979.58 | ||
Cabinets only, 0.90 m³ shipping volume. See the full 10×10 breakdown
Plywood vs. particleboard vs. MDF
| Plywood | Particleboard | MDF | |
|---|---|---|---|
| Screw holding | Strong, also after re-screwing | Weak, holes strip easily | Good on faces, weak on edges |
| Water resistance | Best of the three | Swells once the edge gets wet | Swells when wet |
| Weight | Lightest | Heavy | Heaviest |
| Cost | Highest | Lowest | Middle |
Wall Cabinets
| SKU | Cabinet | Size | Dealer price |
|---|---|---|---|
| W0930 | Single Door Wall Cabinet | 9"W × 30"H × 12"D | $33.37 |
| W0936 | Single Door Wall Cabinet | 9"W × 36"H × 12"D | $38.93 |
| W0942 | Single Door Wall Cabinet | 9"W × 42"H × 12"D | $46.73 |
| W1212 | Single Door Wall Cabinet | 12"W × 12"H × 12"D | $24.50 |
| W1218 | Single Door Wall Cabinet | 12"W × 18"H × 12"D | $28.22 |
| W1230 | Single Door Wall Cabinet | 12"W × 30"H × 12"D | $34.69 |
| W1236 | Single Door Wall Cabinet | 12"W × 36"H × 12"D | $46.29 |
| W1512 | Single Door Wall Cabinet | 15"W × 12"H × 12"D | $28.06 |
| W1518 | Single Door Wall Cabinet | 15"W × 18"H × 12"D | $31.35 |
| W1530 | Single Door Wall Cabinet | 15"W × 30"H × 12"D | $46.22 |
| W1536 | Single Door Wall Cabinet | 15"W × 36"H × 12"D | $53.77 |
| W1542 | Single Door Wall Cabinet | 15"W × 42"H × 12"D | $64.18 |
| W1812 | Single Door Wall Cabinet | 18"W × 12"H × 12"D | $29.41 |
| W1818 | Single Door Wall Cabinet | 18"W × 18"H × 12"D | $34.75 |
| W1830 | Single Door Wall Cabinet | 18"W × 30"H × 12"D | $52.63 |
| W1836 | Single Door Wall Cabinet | 18"W × 36"H × 12"D | $61.20 |
| W1842 | Single Door Wall Cabinet | 18"W × 42"H × 12"D | $72.72 |
| W2112 | Single Door Wall Cabinet | 21"W × 12"H × 12"D | $33.62 |
| W2118 | Single Door Wall Cabinet | 21"W × 18"H × 12"D | $37.34 |
| W2130 | Single Door Wall Cabinet | 21"W × 30"H × 12"D | $59.00 |
| W2136 | Single Door Wall Cabinet | 21"W × 36"H × 12"D | $68.58 |
| W2142 | Single Door Wall Cabinet | 21"W × 42"H × 12"D | $81.57 |
| W2412 | Double Door Wall Cabinet | 24"W × 12"H × 12"D | $37.35 |
| W2418 | Double Door Wall Cabinet | 24"W × 18"H × 12"D | $42.09 |
| W2430 | Double Door Wall Cabinet | 24"W × 30"H × 12"D | $67.81 |
| W2436 | Double Door Wall Cabinet | 24"W × 36"H × 12"D | $78.41 |
| W2442 | Double Door Wall Cabinet | 24"W × 42"H × 12"D | $89.56 |
| W2712 | Double Door Wall Cabinet | 27"W × 12"H × 12"D | $36.11 |
| W2718 | Double Door Wall Cabinet | 27"W × 18"H × 12"D | $48.50 |
| W2730 | Double Door Wall Cabinet | 27"W × 30"H × 12"D | $73.96 |
| W2736 | Double Door Wall Cabinet | 27"W × 36"H × 12"D | $85.59 |
| W2742 | Double Door Wall Cabinet | 27"W × 42"H × 12"D | $102.61 |
| W3012 | Double Door Wall Cabinet | 30"W × 12"H × 12"D | $39.10 |
| W3015 | Double Door Wall Cabinet | 30"W × 15"H × 12"D | $44.82 |
| W3018 | Double Door Wall Cabinet | 30"W × 18"H × 12"D | $50.49 |
| W3021 | Double Door Wall Cabinet | 30"W × 21"H × 12"D | $56.27 |
| W3024 | Double Door Wall Cabinet | 30"W × 24"H × 12"D | $65.88 |
| W3030 | Double Door Wall Cabinet | 30"W × 30"H × 12"D | $82.29 |
| W3036 | Double Door Wall Cabinet | 30"W × 36"H × 12"D | $93.84 |
| W3042 | Double Door Wall Cabinet | 30"W × 42"H × 12"D | $112.26 |
| W3330 | Double Door Wall Cabinet | 33"W × 30"H × 12"D | $88.78 |
| W3336 | Double Door Wall Cabinet | 33"W × 36"H × 12"D | $101.37 |
| W3342 | Double Door Wall Cabinet | 33"W × 42"H × 12"D | $121.05 |
| W3612 | Double Door Wall Cabinet | 36"W × 12"H × 12"D | $44.94 |
| W361224 | Refrigerator Wall Cabinet | 36"W × 12"H × 24"D | $57.43 |
| W3615 | Double Door Wall Cabinet | 36"W × 15"H × 12"D | $51.56 |
| W361524 | Refrigerator Wall Cabinet | 36"W × 15"H × 24"D | $64.43 |
| W3618 | Double Door Wall Cabinet | 36"W × 18"H × 12"D | $58.11 |
| W3621 | Double Door Wall Cabinet | 36"W × 21"H × 12"D | $59.95 |
| W3624 | Double Door Wall Cabinet | 36"W × 24"H × 12"D | $75.93 |
| W362424 | Refrigerator Wall Cabinet | 36"W × 24"H × 24"D | $95.70 |
| W3630 | Double Door Wall Cabinet | 36"W × 30"H × 12"D | $95.41 |
| W3636 | Double Door Wall Cabinet | 36"W × 36"H × 12"D | $108.74 |
| W3642 | Double Door Wall Cabinet | 36"W × 42"H × 12"D | $129.75 |
| W3930 | Double Door Wall Cabinet | 39"W × 30"H × 12"D | $101.85 |
| W3936 | Double Door Wall Cabinet | 39"W × 36"H × 12"D | $116.17 |
| W3942 | Double Door Wall Cabinet | 39"W × 42"H × 12"D | $138.70 |
| W421224 | Refrigerator Wall Cabinet | 42"W × 12"H × 24"D | $72.07 |
| W4230 | Double Door Wall Cabinet | 42"W × 30"H × 12"D | $108.28 |
| W4236 | Double Door Wall Cabinet | 42"W × 36"H × 12"D | $123.68 |
| W4242 | Double Door Wall Cabinet | 42"W × 42"H × 12"D | $147.31 |
| W481224 | Refrigerator Wall Cabinet | 48"W × 12"H × 24"D | $80.53 |
Base Cabinets
| SKU | Cabinet | Size | Dealer price |
|---|---|---|---|
| B09FH | Full Height Door Base Cabinet | 9"W × 34.5"H × 24"D | $45.08 |
| B09SP | Base Spice Pull-Out Cabinet | 9"W × 34.5"H × 24"D | $69.70 |
| B12 | Single Door Base Cabinet | 12"W × 34.5"H × 24"D | $74.22 |
| B15 | Single Door Base Cabinet | 15"W × 34.5"H × 24"D | $81.80 |
| B18 | Single Door Base Cabinet | 18"W × 34.5"H × 24"D | $89.08 |
| BWB18 | Waste Basket Pull-Out Base Cabinet | 18"W × 34.5"H × 24"D | $121.60 |
| B21 | Single Door Base Cabinet | 21"W × 34.5"H × 24"D | $96.41 |
| B24 | Double Door Base Cabinet | 24"W × 34.5"H × 24"D | $107.44 |
| B27 | Double Door Base Cabinet | 27"W × 34.5"H × 24"D | $114.74 |
| B30 | Double Door Base Cabinet | 30"W × 34.5"H × 24"D | $123.57 |
| B33 | Double Door Base Cabinet | 33"W × 34.5"H × 24"D | $131.60 |
| B36 | Double Door Base Cabinet | 36"W × 34.5"H × 24"D | $139.39 |
| B39 | Double Door Base Cabinet | 39"W × 34.5"H × 24"D | $165.17 |
| B42 | Double Door Base Cabinet | 42"W × 34.5"H × 24"D | $173.13 |
Drawer Base Cabinets
| SKU | Cabinet | Size | Dealer price |
|---|---|---|---|
| 3DB12 | 3-Drawer Base Cabinet | 12"W × 34.5"H × 24"D | $116.28 |
| 3DB15 | 3-Drawer Base Cabinet | 15"W × 34.5"H × 24"D | $126.76 |
| 3DB18 | 3-Drawer Base Cabinet | 18"W × 34.5"H × 24"D | $136.45 |
| 3DB21 | 3-Drawer Base Cabinet | 21"W × 34.5"H × 24"D | $146.45 |
| 2DB24 | 2-Drawer Base Cabinet | 24"W × 34.5"H × 24"D | $140.72 |
| 3DB24 | 3-Drawer Base Cabinet | 24"W × 34.5"H × 24"D | $156.37 |
| 2DB30 | 2-Drawer Base Cabinet | 30"W × 34.5"H × 24"D | $165.77 |
| 3DB30 | 3-Drawer Base Cabinet | 30"W × 34.5"H × 24"D | $176.84 |
| 2DB36 | 2-Drawer Base Cabinet | 36"W × 34.5"H × 24"D | $186.36 |
| 3DB36 | 3-Drawer Base Cabinet | 36"W × 34.5"H × 24"D | $196.97 |
Sink Base Cabinets
| SKU | Cabinet | Size | Dealer price |
|---|---|---|---|
| SB24 | Sink Base Cabinet | 24"W × 34.5"H × 24"D | $78.52 |
| SB30 | Sink Base Cabinet | 30"W × 34.5"H × 24"D | $88.76 |
| SB33 | Sink Base Cabinet | 33"W × 34.5"H × 24"D | $96.86 |
| DSB36 | Diagonal Sink Base Cabinet | 36"W × 34.5"H × 24"D | $117.61 |
| SB36 | Sink Base Cabinet | 36"W × 34.5"H × 24"D | $103.07 |
| SB39 | Sink Base Cabinet | 39"W × 34.5"H × 24"D | $109.78 |
| SB42 | Sink Base Cabinet | 42"W × 34.5"H × 24"D | $116.77 |
Corner Cabinets
| SKU | Cabinet | Size | Dealer price |
|---|---|---|---|
| WDC2430 | Wall Diagonal Corner Cabinet | 24"W × 30"H × 12"D | $84.21 |
| WSC2430 | Wall Square Corner Cabinet | 24"W × 30"H × 12"D | $85.67 |
| WDC2436 | Wall Diagonal Corner Cabinet | 24"W × 36"H × 12"D | $82.41 |
| WSC2436 | Wall Square Corner Cabinet | 24"W × 36"H × 12"D | $96.97 |
| WSC2442 | Wall Square Corner Cabinet | 24"W × 42"H × 12"D | $116.91 |
| LSB33 | Lazy Susan Corner Base Cabinet | 33"W × 34.5"H × 24"D | $165.96 |
| BER36 | Easy Reach Corner Base Cabinet | 36"W × 34.5"H × 24"D | $125.05 |
| LSB36 | Lazy Susan Corner Base Cabinet | 36"W × 34.5"H × 24"D | $183.33 |
| BLB39/42 | Blind Corner Base Cabinet (39"–42") | 39"W × 34.5"H × 24"D | $122.25 |
| BLB42/45 | Blind Corner Base Cabinet (42"–45") | 42"W × 34.5"H × 24"D | $128.70 |
Tall & Pantry Cabinets
| SKU | Cabinet | Size | Dealer price |
|---|---|---|---|
| TP188424 | Tall Pantry Cabinet | 18"W × 84"H × 24"D | $171.11 |
| TP189024 | Tall Pantry Cabinet | 18"W × 90"H × 24"D | $180.52 |
| TP248424 | Tall Pantry Cabinet | 24"W × 84"H × 24"D | $213.97 |
| TP249624 | Tall Pantry Cabinet | 24"W × 96"H × 24"D | $245.55 |
| TP308424 | Tall Pantry Cabinet | 30"W × 84"H × 24"D | $251.79 |
| TP309624 | Tall Pantry Cabinet | 30"W × 96"H × 24"D | $288.56 |
| OCS338424 | Single Oven Tall Cabinet | 33"W × 84"H × 24"D | $289.44 |
| OCS339024 | Single Oven Tall Cabinet | 33"W × 90"H × 24"D | $303.40 |
| OCS339624 | Single Oven Tall Cabinet | 33"W × 96"H × 24"D | $317.71 |
Vanity Cabinets
| SKU | Cabinet | Size | Dealer price |
|---|---|---|---|
| VB12 | Vanity Base Cabinet | 12"W × 34.5"H × 21"D | $71.48 |
| VDB12 | Vanity Drawer Base Cabinet | 12"W × 34.5"H × 21"D | $108.88 |
| VB15 | Vanity Base Cabinet | 15"W × 34.5"H × 21"D | $79.06 |
| VDB15 | Vanity Drawer Base Cabinet | 15"W × 34.5"H × 21"D | $119.00 |
| VDB18 | Vanity Drawer Base Cabinet | 18"W × 34.5"H × 21"D | $128.14 |
| VDB24 | Vanity Drawer Base Cabinet | 24"W × 34.5"H × 21"D | $144.95 |
| VSB24 | Vanity Sink Base Cabinet | 24"W × 34.5"H × 21"D | $74.60 |
| VSB30 | Vanity Sink Base Cabinet | 30"W × 34.5"H × 21"D | $87.51 |
| VSD30 | Vanity Sink Drawer Base Cabinet | 30"W × 34.5"H × 21"D | $127.13 |
| VSB36 | Vanity Sink Base Cabinet | 36"W × 34.5"H × 21"D | $99.99 |
| VSD36 | Vanity Sink Drawer Base Cabinet | 36"W × 34.5"H × 21"D | $141.74 |
| VSD42 | Vanity Sink Drawer Base Cabinet | 42"W × 34.5"H × 21"D | $152.46 |
| VSD48 | Vanity Sink Drawer Base Cabinet | 48"W × 34.5"H × 21"D | $175.63 |
FAQ
Are plywood shaker cabinets better than particleboard?
For most kitchens, yes. Plywood holds screws better, is lighter and handles moisture far better than particleboard, especially at the sink base. It costs more to make, which is why budget cabinets use particleboard.
What does RTA mean?
Ready-to-assemble. The cabinets ship flat-packed and are assembled on site with the included corner braces, hardware and instructions. Flat-packing cuts freight cost and transport damage.
How much does a 10×10 plywood shaker kitchen cost?
Our reference 10×10 layout (11 cabinets) comes to $979.58 at dealer price, cabinets only. Freight, duties, countertops and installation are extra.
Do you sell sample doors?
Yes. Sample doors (SD11x15) are sold in boxes of five, so you can show all finishes in your showroom.